start:tips:sap:tables
SAP Tables
| Table | Description |
|---|---|
| ADRC | Gest. centrale adresses |
| ADR2 | Gest. centrale adresses téléphones (_/1) et mobiles (2/3) |
| ADR3 | Gest. centrale adresses fax |
| ADR6 | Gest. centrale adresses SMTP |
| SADR | Gest. adresses données d'entreprise |
| USRnn | Fiche utilisateur |
| TNRGT | Groupes de tranches de numéros |
| TACT | Activités des objets d'autorisation |
| NACH | Définition des correspondances |
| NAST | Message/correspondance |
| TCVIEW | Table Control Views (options utilisateur) 1) |
| TJ02, TJ02T | Statut système, voir transactions BS* |
| TJ30, TJ30T | Statuts utilisateur, voir transactions BS* |
| JSTO, JEST, JCDS | Gestion des statuts |
| KLAH | Données d'en-tête de classe |
| CABN | Caractéristique de classe |
| AUSP | Valeurs des caractéristiques |
| KSSK | Affectation Objet / Classe |
| TOA0n | Affectation Objet / GED |
| STXH, STXL | En-tête de fichier de textes |
| KONH, KONP | Conditions |
| Annn | Conditions de prix (voir T681W) |
| Bnnn | Conditions de correspondance |
| Snnn | Structure du SIL |
| E070 | Ordres / tâches de transport |
| E070C | Ordres de transport : mandant source/cible |
| SRRELROLES | Liaisons d’objets |
| SRGBINREL | Liens binaires génériques |
| SGOSATTR, SGOSCUST | Paramétrage des liaisons d’objets (transaction SGOS) |
| SMODILOG | Modifications client sur objets environ. dévelop. |
| DEVACCESS | Table des développeurs |
| TSTC, TSCTP | Transactions et paramètres |
| TSTCT, TSTCA | Textes des transactions et autorisations |
| TDEVC | Classes de développement / Packages |
| SYST | ABAP System Fields (Structure) |
| Tables de gestion des utilisateurs et autorisations | |
| USR01 | Fiche utilisateur (données d'exécution) |
| USR02 | Fiche utilisateur (données de connexion) |
| USR10 | Profil d'autorisations |
| USR11 | Texte profil d’autorisations |
| USR12 | Valeur d'autorisation |
| USR13 | Texte d'autorisation |
| UST04 | Profil avec utilisateur |
| UST10C | Profil composite |
| UST10S | Profil simple |
| UST12 | Autorisation |
| TOBC | Classe |
| TOBS | Objet d'autorisation |
| TOBST | Texte d'objet d'autorisation |
| AGR_1016 | Profil du groupe d’activité |
| AGR_AGRS | Rôle dans rôle composite |
| AGR_PROF | Profil rôle |
| AGR_DEFINE | Rôle dérivé |
| Table | Description |
|---|---|
| DRAD | Lien document-objet |
| Table | Description |
|---|---|
| MARA, MAKT | Données article générales |
| MARC | Données division de l'article |
| MARD | Données magasin de l'article |
| MBEW | Valorisation article |
| EINA, EINE | Fiche infos-achats |
| EIPA | Prix de commande par fiche infos-achats |
| EORD | Répertoire source d'appro. |
| EBAN | Demande d'achat |
| EBKN | Imputation demandes d'achat |
| EKKO, EKPO | Document d'achat |
| EKET | Echéances de document d'achat |
| EKKN | Imputation de document d'achat |
| EKPA | Fonctions partenaire |
| EKBE | Historique du document d'achat |
| EKAB | Appels sur contrat |
| MKPF, MSEG | Document article |
| BSIM | Index secondaire documents par article |
| RBKP, RSEG, RBCO | Facture fournisseur |
| RBKP_BLOCKED | Factures bloquées |
| MVER | Consommations article |
| RESB | Réservation / besoin dépendant |
| Table | Description |
|---|---|
| SKA1, SKAT | Base comptes (plan comptable) |
| SKB1 | Base comptes (société) |
| KNA1 | Base clients |
| KNB1 | Base clients (société) |
| KNC1 | Base clients soldes mensuels |
| KNVV, KNVP, KNVD | Base clients (org. commerciale) |
| KNKK | Base client contrôle crédit |
| KNB5 | Base clients données de relance |
| LFA1 | Base fournisseurs |
| LFB1 | Base fournisseurs (société) |
| LFC1 | Base fournisseurs soldes mensuels |
| LFM1 | Base fournisseurs (org. achats) |
| BSIS | Index secondaire comptes généraux, postes ouverts |
| BSAS | Index secondaire comptes généraux, rapprochés |
| BSID | Index secondaire clients, postes ouverts |
| BSAD | Index secondaire clients, rapprochés |
| BSIK | Index secondaire fournisseurs, postes ouverts |
| BSAK | Index secondaire fournisseurs, rapprochés |
| ANLA, ANLZ | Fiches d'immobilisation |
| ANLB, ANLC | Données d'immobilisations |
| ANEC, ANEP | Pièce pour écriture d'immobilisation |
| BKPF, BSEG | Pièce comptable |
| VBKPF, VBSEG+ | Pièce comptable pré enregistrée |
| CSKA, CSKU | Natures comptables |
| CSKB | Natures comptables (périmètre analytique) |
| AUFK | Données de base ordre |
| CSKS, CSKT | Centres |
| CSLA | Fiche type d'activité |
| CSSL | Centre de coûts / Type d'activité (pour prix de cession) |
| COST | Totaux d’activités, prix de cession |
| COSR | Totaux de ratios statistiques |
| COS* | Totaux d'objets CO |
| COBK, COEP | Pièce CO |
| KEKO, KEPH | Calcul du CR par produit |
| CKHS, CKIS | Calcul du CR unitaire |
Synthèse des tables CO par transaction
- FB01: COSP et COEP
- KB11: COSP et COEP
- KB21: COSS et COEP
- KB31: COSR
| Table | Description |
|---|---|
| KNVV, KNVP, KNVD | Base clients (org. commerciale) |
| KNVK | Contacts clients |
| VBAK, VBAP | Document de vente |
| VBUK, VBUP | Statuts du document |
| VAPMA | Postes de commande client par article |
| VBFA | Flux de document |
| VBKD | Données commerciales |
| VBPA | Partenaires |
| VEDA | Données de contrat |
| VBEP | Données échéance |
| VBRK, VBRP | Facture |
| LIKP, LIPS | Livraison |
| FPLA | Calendrier de facturation |
| Table | Description |
|---|---|
| STPO | Poste de nomenclature |
| STAS | Sélection des postes de nomenclature |
| CRHD, CRTX | Poste de travail |
| PLKO | En-tête de gamme |
| PLFL | Séquences de gamme |
| PLAS | Sélection des postes |
| PLPO | Poste de gamme |
| PLWP | Poste de gamme/module |
| PLAF | Ordre planifié |
| MAPL | Affectation Article / Gamme |
| MDKP | Données en-tête document de planification |
| Table | Description |
|---|---|
| EQUI, EQKT | Données de base équipement |
| EQUZ | Segment de temps équipement |
| EQST | Affectation Equipement / Nomenclature |
| EAPL | Affectation Equipement / Gamme |
| IFLOT, IFLOTX | Poste technique |
| ILOA | Localisation et imputation |
| IHPA | Partenaires |
| MPLA, MPOS | Plan d'entretien |
| MHIS | Historique plan d'entretien |
| QMEL, QMFE, QMUR | Avis |
| AFKO, AFIH, AFVV | En-tête ordre de travail |
| HIKO, HI* | Ordre historique |
| AFPO | Poste d'ordre |
| AFRU | Confirmations d'ordres |
| AFRC | Comptabilisation erronée des confirmations |
| AUFM | Mouvements d'articles pour ordre |
| PMCO | Structure des coûts de l'OT |
| PMSDO | Données d'organisation d’objet pour SD |
| Table | Description |
|---|---|
| T508A | Règle de plan de roulement |
| T511K | Constantes de paie ou HR-Time |
| T512T | Libellé rubriques de paie |
| T550A | Plan de roulement journalier |
| T551A | Plan de roulement périodique |
| T554S | Absences / présences |
| T555A | Définition de compteurs |
| T555P | Groupe de transfert |
| T559P | Tolérance (limite) |
| T705A | Type de mouvements pour pointeuses liées à IT2011 |
1)
variantes de présentation pour table control (copiables à l'aide du report RSTCX_COPY_TCVARIANT ou gérables par SM30)
start/tips/sap/tables.txt · Last modified: by stephane
