start:other:fablab:lampe:start
Table of Contents
Lampe
Une lampe avec des ledstripes à l'intérieur.
Vue d'ensemble
OK c'est pas lisible, mais cela devient si on affiche que certains layers avec votre outils CAO favori.
Tous les fichiers (dwg et dxf) sont à télécharger ICI.
Partie principale
| Etage 1 | |
| |
| Etage 2 | |
| |
| Etage 3 | |
| |
| Etage 4 | |
| |
En jaune, ce sont les cadres intérieurs (pour garantir que cela reste bien carré et aligné). Les ovales jaunes permettent de coller les différentes parties entre elles.
Intérieur
| 6x Intercalaires |
|
| 1x Intercalaire / Support haut des leds |
|
| 1x Intercalaire / Support bas des leds |
|
Ouvertures
| Type A | Type B |
| |
Bien que les deux dessins se ressemblent beaucoup, il y a bien 2 largeurs différentes !
Couverture en liège
| Etage 1 | |
| |
| Etage 2 | |
| |
| Etage 3 | |
| |
Socle
| |
Liste du matériel
| Qté | Matière | Dimensions | Description |
|---|---|---|---|
| 2 | Bouleau 4mm | A3 | Etage 1 parties A & C |
| 2 | Bouleau 4mm | A3 | Etage 1 parties B & D |
| 2 | Bouleau 4mm | A3 | Etage 2 parties A & C |
| 2 | Bouleau 4mm | A3 | Etage 2 parties B & D |
| 2 | Bouleau 4mm | A3 | Etage 3 parties A & C |
| 2 | Bouleau 4mm | A3 | Etage 3 parties B & D |
| 2 | Bouleau 4mm | A3 | Etage 4 parties A & C |
| 2 | Bouleau 4mm | A3 | Etage 4 parties B & D |
| 2 | Bouleau 4mm | A3 | Socle partie A |
| 2 | Bouleau 4mm | A3 | Socle partie B |
| 6 | Bouleau 4mm | 300 x 300 | Interieur partie A |
| 1 | Bouleau 4mm | 300 x 300 | Interieur partie B |
| 1 | Bouleau 4mm | 300 x 300 | Interieur partie C |
| 2 | Liège 3mm | 300 x 600 | Etage 1 parties A & C |
| 2 | Liège 3mm | 300 x 600 | Etage 1 parties B & D |
| 2 | Liège 3mm | 300 x 600 | Etage 2 parties A & C |
| 2 | Liège 3mm | 300 x 600 | Etage 2 parties B & D |
| 4 | Liège 3mm | 300 x 600 | Etage 3 parties A, B, C & D |
| 2 | Plexy blanc mat 3mm | 250 x 500 | Ouvertures type A |
| 2 | Plexy blanc mat 3mm | 250 x 500 | Ouvertures type B |
| 4 | Carré 18x18mm | 90 cm | Support leds |
| 20 | Bouleau 4mm | A3 | |
| 8 | Bouleau 4mm | 300 x 300 | |
| 12 | Liège 3mm | 300 x 600 | |
| 4 | Plexy blanc mat 3mm | 250 x 500 | |
| 4 | Carré 18x18mm | 90 cm | |
Soit 44 planches à découper
Découpe au laser
- En blanc = Découpe
- En jaune = Gravage
- En rouge = Bord de la planche, ne pas découper
Pour faciliter le montage, identifier au feutre ou avec du scotch de carrossier les différentes pièces
Réglages
| Matière | Type | Speed | Power | Action |
|---|---|---|---|---|
| Bouleau 4mm | Cut | 30 | 70 | Découpe |
| Bouleau 4mm | Cut | Marquage | ||
| Plexy 3mm | Cut | Découpe | ||
| Liège 3mm | Cut | Découpe |
Assemblage
Intercalaires
Partie principale
Leds
Socle
Liège
Ouvertures plexy
start/other/fablab/lampe/start.txt · Last modified: by admin_wiki
