start:eti:carte:02mtgcarte
Montage de la carte
Avant de procéder au montage des composants sur la carte, il faut effectuer deux coupures de pistes du côté composants:
- la première sous les jumpers J106/J108
- la seconde sous les jumpers J107/J109
Ensuite, souder tous les composants sur la carte en commençant par les moins hauts et en terminant par les plus volumineux (résistances, socles pour IC, petits condensateurs, … , connecteurs Sub-D).
Pour terminer cette partie, il faut encore effectuer la modification suivante:
Ajouter un fil pour relier au +Vcc (5V) les trois résistances R1 à R3 restées en l'air.
Et enfin, réaliser en Wire Wrapp les liaisons suivantes:
- Relier les sorties du Port A du 8255 sur les LED DL1 à DL7
| Signal | Source | Destination | |
|---|---|---|---|
| PA0 | J103 / 1 | J152 | DL1 |
| PA1 | J103 / 2 | J153 | DL2 |
| PA2 | J103 / 3 | J154 | DL3 |
| PA3 | J103 / 4 | J155 | DL4 |
| PA4 | J103 / 5 | J156 | DL5 |
| PA5 | J103 / 6 | J157 | DL6 |
| PA6 | J103 / 7 | J159 | DL8 |
| PA7 | J103 / 8 | J158 | DL7 |
- Relier le Port A du 8255 sur le connecteur Sub-D 25 pôles CON5
| Signal | Source | Destination | |
|---|---|---|---|
| PA0 | J103 / 1 | J112 | CON5 pin 1 |
| PA1 | J103 / 2 | J117 | CON5 pin 2 |
| PA2 | J103 / 3 | J115 | CON5 pin 3 |
| PA3 | J103 / 4 | J121 | CON5 pin 4 |
| PA4 | J103 / 5 | J122 | CON5 pin 5 |
| PA5 | J103 / 6 | J119 | CON5 pin 6 |
| PA6 | J103 / 7 | J125 | CON5 pin 7 |
| PA7 | J103 / 8 | J127 | CON5 pin 8 |
- Relier le Port B du 8255 sur le connecteur Sub-D 25 pôles CON5
| Signal | Source | Destination | |
|---|---|---|---|
| PB0 | J104 / 1 | J132 | CON5 pin 9 |
| PB1 | J104 / 2 | J129 | CON5 pin 10 |
| PB2 | J104 / 3 | J128 | CON5 pin 11 |
| PB3 | J104 / 4 | J134 | CON5 pin 12 |
| PB4 | J104 / 5 | J135 | CON5 pin 13 |
| PB5 | J104 / 6 | J113 | CON5 pin 14 |
| PB6 | J104 / 7 | J144 | CON5 pin 15 |
| PB7 | J104 / 8 | J116 | CON5 pin 16 |
- Relier une partie des sorties du PIT8254, ainsi que l'alimentation, sur le connecteur Sub-D 25 pôles CON5:
| Signal | Source | Destination | |
|---|---|---|---|
| /OSC | Voir le schéma du PIT8254 dans l'annexe 1 | J118 | CON5 pin 17 |
| /OUT0 | J120 | CON5 pin 18 | |
| /GATE1 | J123 | CON5 pin 19 | |
| /CLK1 | J126 | CON5 pin 20 | |
| /IRQ?? 1) | J124 | CON5 pin 21 | |
| +5V | J131 | CON5 pin 22 | |
| +5V | J130 | CON5 pin 23 | |
| GND | J133 | CON5 pin 24 | |
| GND | J136 | CON5 pin 25 | |
1)
Le choix de l'IRQ présente sur cette pin est sélectionnée au moyen de jumpers. Cette sélection sera décrite ultérieurement
start/eti/carte/02mtgcarte.txt · Last modified: by admin
